Esporte

Instável, Corinthians tem 71% de chance de fechar Brasileirão no G6

O Corinthians faz uma campanha de altos e baixos no Brasileirão. Depois da empolgação das duas vitórias seguidas, veio a derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG. Apesar disso, o time segue como um dos favoritos a conquistar a vaga na próxima Libertadores. Por falar em favoritismo, o Galo caminha a passos largos para ser campeão. Conforme a classificação no momento, confira as chances de cada equipe para o título, vaga na Libertadores (G6) e rebaixamento. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

20° colocado — CHAPECOENSE (15 pontos) — 31 jogos — Título: 0,00% — G6: 0,00% — Rebaixamento: 100%

19° colocado — GRÊMIO (29 pontos) — 30 jogos — Título: 0,00% — G6: 0,002% — Rebaixamento: 88,9%

18° colocado — SPORT (30 pontos) — 32 jogos — Título: 0,00% — G6: 0,00% — Rebaixamento: 96,5%

17° colocado — JUVENTUDE (33 pontos) — 30 jogos — Título: 0,00% — G6: 0,031% — Rebaixamento: 66,1%

16° colocado — BAHIA (36 pontos) — 31 jogos — Título: 0,00% — G6: 0,48% — Rebaixamento: 15%

15° colocado — ATLÉTICO-GO (37 pontos) — 30 jogos — Título: 0,00% — G6: 2% — Rebaixamento: 7,8%

14° colocado — SÃO PAULO (38 pontos) — 31 jogos — Título: 0,00% — G6: 1,5% — Rebaixamento: 6,5%

13° colocado — SANTOS (38 pontos) — 31 jogos — Título: 0,00% — G6: 1% — Rebaixamento: 9%

12° colocado — CEARÁ (39 pontos) — 31 jogos — Título: 0,00% — G6: 1,5% — Rebaixamento: 4,1%

11° colocado — CUIABÁ (39 pontos) — 31 jogos — Título: 0,00% — G6: 2,1% — Rebaixamento: 4,1%

10º colocado — AMÉRICA-MG (41 pontos) — 31 jogos — Título: 0,00% — G6: 15% — Rebaixamento: 0,36%

9° colocado — ATHLETICO-PR (41 pontos) — 31 jogos — Título: 0,00% — G6: 6,4% — Rebaixamento: 1,2%

8° colocado — FLUMINENSE (42 pontos) — 31 jogos — Título: 0,00% — G6: 12% — Rebaixamento: 0,29%

7° colocado — INTERNACIONAL (44 pontos) — 31 jogos — Título: 0,00% — G6: 32,5% — Rebaixamento: 0,011%

6° colocado — CORINTHIANS (47 pontos) — 31 jogos — Título: 0,00% — G6: 71,2% — Rebaixamento: 0,00%

5° colocado — RED BULL BRAGANTINO (49 pontos) — 32 jogos — Título: 0,00% — G6: 67,4% — Rebaixamento: 0,00%

4° colocado — FORTALEZA (49 pontos) — 31 jogos — Título: 0,00% — G6: 86,9% — Rebaixamento: 0,00%

3° colocado — FLAMENGO (57 pontos) — 30 jogos — Título: 1,1% — G6: 99,99% — Rebaixamento: 0,00%

2° colocado — PALMEIRAS (58 pontos) — 31 jogos — Título: 1,5% — G6: 100% — Rebaixamento: 0,00%

1° colocado — ATLÉTICO-MG (68 pontos) — 31 jogos — Título: 97,4% — G6: 100% — Rebaixamento: 0,00%

Fonte: Esportes R7

Botão Voltar ao topo